Auswertung und Aufbereitung der Meßergebnisse
Die nach den einschlägigen Prüfvorschriften und unter Beachtung der Prüfbedingungen ermittelten Meßergebnisse sollen in den meisten Fällen mit anderen Prüflingen verglichen oder zu den Mindestanforderungen und zulässigen Toleranzen in Relation gesetzt werden. Hierzu ist eine tabellarische Gegenüberstellung sinnvoll. Wie ein solches Protokoll aussehen kann, soll beispielhaft für Ferngläser gezeigt werden. Dabei ist die Tabelle üblicherweise interaktiv. Um das interaktive Prüfprotokoll zu nutzen ist wie in den folgenden Abschnitten beschrieben vorzugehen.
Zuerst ist im Kopfbereich der Tabelle in Zeile 3 die Typbezeichnung des Fernglases, zum Beispiel 10x25 einzugeben. Aus dieser Eingabe, werden die Gerätespezifikationen für die Vergrößerung (10) und die Eintrittspupille (25) automatisch entnommen und in die für eine manuelle Eingabe gesperrten Felder der Nominalwerte übertragen. Diese gesperrten Felder sind beigefarbig hinterlegt und so besonders markiert. Anschließend ist ebenfalls im Kopfbereich in Zeile 4 die Kennzahl für die Qualitätsklasse „1“ oder „2“ einzugeben. Die zulässigen Abweichungen in den lindgrünen Feldern werden dementsprechend berechnet und angezeigt.
In der Spalte Nominalwert bzw. zulässige Abweichung sind auch dort, wo sich hellblaue Zellen befinden, die eigenen Produktvorgaben, Prospektangaben oder Qualitätskriterien einzugeben. Das betrifft zum Beispiel das Sehfeld oder den AP-Längsabstand. In die hellblauen Felder können nun die konkreten Meßwerte meist getrennt für die linke oder rechte Fernrohrhälfte eingegeben werden. Aktuell sind hier Angaben als Platzhalter und zur Veranschaulichung des Eingabeformats bereits eingetragen. Wenn der eingegebene Wert außerhalb der zulässigen Toleranz liegt, wird das Feld zur besseren Verdeutlichung automatisch mit heller Schrift auf dunklem Untergrund dargestellt. In den beigefarbenen Feldern stehen dann auch die errechneten Größen, die bei Toleranzüberschreitung invers dargestellt werden. Nicht editierbare Felder sind gesperrt, da hier Formeln hinterlegt sind. Zu einigen Parametern sind spezielle Kommentare hinterlegt.
Die im folgenden dargestellte Tabelle ist eine für die HTML-Widergabe bearbeitete und gestraffte Version eines Excelrechenblatts für die Ergebnisdarstellung der Meßwerte bei Ferngläsern. Die eingetragenen Meßwerte und Zusatzangaben sind fiktiv.
Hersteller oder Markenname | Noname | Noname | |||||
Typenreihe | Hunter | Corvette | |||||
Modellbezeichnung [Format: **x**] Zusatz | 10x25 | B/CF | 10x24 | /LE | |||
Qualitätseinordnung 1 - allg. Gebrauch, 2 - Hochleistungsmodell | 1 | 2 | |||||
Anmerkungen und Besonderheiten | 3 Okularlinsen | FMC-Vergütung | |||||
Seriennummer | XXXX | XXXX | |||||
Grundgrößen nach ISO 14490-1 | Nominalwert | Meßwert bzw. | Nominalwert | Meßwert bzw. | |||
bzw. zulässige | Ergebnis | bzw. zulässige | Ergebnis | ||||
Maßeinheit | Abweichung | links | rechts | Abweichung | links | rechts | |
Vergrößerung | - | 10,00 | 10,26 | 10,44 | 10,00 | 10,26 | 10,44 |
Vergrößerung, Abweichung | % | 5% | 2,6 | 4,4 | 4% | 2,6 | 4,4 |
Eintrittspupillen-Durchmesser | mm | 25,00 | 23,98 | 24,58 | 24,00 | 23,98 | 23,58 |
Eintrittspupillen-Durchmesser, Abweichung | % | 5% | -4,1 | -1,7 | 2% | -0,1 | -1,8 |
Austrittpupillen-Durchmesser, errechnet | mm | 2,50 | 2,34 | 2,35 | 2,40 | 2,34 | 2,26 |
Austrittpupillen-Durchmesser, Abweichung | % | 10% | -6,5 | -5,8 | 6% | -2,6 | -5,9 |
Grundgrößen nach ISO 14490-1 | Nominalwert | Meßwert bzw. | Nominalwert | Meßwert bzw. | |||
bzw. zulässige | Ergebnis | bzw. zulässige | Ergebnis | ||||
Maßeinheit | Abweichung | links | rechts | Abweichung | links | rechts | |
Austrittspupillen-Längsabstand | mm | 12,0 | 13,5 | 12,5 | 12,0 | 13,5 | 12,5 |
Austrittspupillen-Längsabstand, Abweichung | mm | +5,0 -0,5 |
1,5 | 0,5 | +5,0 -0,5 |
1,5 | 0,5 |
objektives Sehfeld | m auf 1000 m | 100,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | 96,0 | 98,0 |
objektives Sehfeld, Abweichung | % | 5% | -4,0 | -2,0 | 3% | -4,0 | -2,0 |
subjektives Sehfeld, errechnet | Winkelgrad | Weitwinkel >60° | 56,4 | 58,6 | Weitwinkel >60° | 56,4 | 58,6 |
objektives Sehfeld für Brillenträger | m auf 1000 m | 80,0 | 81,0 | 83,0 | 80,0 | 81,0 | 83,0 |
objektives Sehfeld für Brillenträger im Vergleich | % | 80,0 | 84,4 | 84,7 | 80,0 | 84,4 | 84,7 |
Abweichung des Dioptrien-Nullpunktes für ∞ | Dioptrien | 1,0 | -0,6 | 0,3 | 0,5 | -0,6 | 0,3 |
Bildverdrehung | Winkelgrad | 1,5 | -1,3 | -0,8 | 1,0 | -1,3 | -0,8 |
Nahdistanz | m | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
weiterführende optische Größen | Nominalwert | Meßwert bzw. | Nominalwert | Meßwert bzw. | |||
bzw. zulässige | Ergebnis | bzw. zulässige | Ergebnis | ||||
Maßeinheit | Abweichung | links | rechts | Abweichung | links | rechts | |
Transmission für Tagessehen ISO 14490-5 | % | 85,0 | 85,5 | 86,3 | 85,0 | 85,5 | 86,3 |
Transmission für Nachtsehen ISO 14490-5 | % | 82,0 | 82,4 | 83,2 | 82,0 | 82,4 | 83,2 |
Falschlichtanteil nach ISO 14490-6 | % | 5,0 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 4,3 | 4,7 |
Auflösungsvermögen nach ISO 14490-7 | Winkelsekunden | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 |
Größen für binokulare Geräte ISO 14490-2 | Nominalwert | Meßwert bzw. | Nominalwert | Meßwert bzw. | |||
bzw. zulässige | Ergebnis | bzw. zulässige | Ergebnis | ||||
Maßeinheit | Abweichung | Abweichung | |||||
binokulare Justierung, Höhenfehler (+/-) | Winkelminuten | 30 | -15 | 20 | -15 | ||
binokulare Justierung, Seitenfehler divergent | Winkelminuten | 100 | 55 | 60 | 55 | ||
binokulare Justierung, Seitenfehler konvergent | Winkelminuten | 40 | 0 | 20 | 0 | ||
Pupillenabstand, kleinster | mm | 60,0 | 50,0 | 58,0 | 50,0 | ||
Pupillenabstand, größter | mm | 70,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | ||
Vergrößerungsdifferenz, errechnet | % | 2,0% | 1,7 | 1,5% | 1,7 | ||
Differenz der Bildverdrehung, errechnet | Winkelminuten | 40 | 30 | 30 | 30 | ||
Dioptrienausgleich (+/-) rechts zu links | Dioptrien | 2,0 | 2,7 | -3,2 | 3,0 | 2,7 | -3,2 |
Fokussierungsdifferenz | Dioptrien | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
mechanische Größen | Nominalwert | Meßwert | Nominalwert | Meßwert | |||
Maßeinheit | |||||||
Baulänge bei 0 Dioptrie, ∞ und ohne Zubehör | mm | 112,0 | 111,2 | 122,0 | 121,2 | ||
Breite bei 65 mm Augenabstand | mm | 100,0 | 100,5 | 105,0 | 104,0 | ||
Höhe bei 65 mm Augenabstand | mm | 33,0 | 33,0 | 35,0 | 36,0 | ||
Masse ohne Zubehör | g | 214 | 210 | 302 | 300 | ||
1) Anforderungen und Toleranzen entsprechen den Vorgaben für "Instrumente für den allgemeinen Gebrauch" gemäß ISO 14133-1 | |||||||
2) Anforderungen und Toleranzen entsprechen den Vorgaben für "Hochleistungsinstrumente" gemäß ISO 14133-2 | |||||||
Prüfungen wurden durchgeführt | |||||||
in Jena, den 07.04.2008 | durch | Name des Prüfers / Unterschrift |
Ein geeigneter Erfassungsbogen für die Aufnahme der Meßwerte findet sich im Downloadbereich.